4⚡ ÚLTIMAS Hatsune Miku ganha deck de Commander no Secret Lair por US$ 149,99, com janela de pedidos de 24 horas • Rotação de Lorcana 2026: Core Constructed agora vai de Fabled em diante e quatro coleções saem do formato • Como entrar no cenário competitivo de Pokémon TCG no Brasil: o guia completo da temporada 2027
| Data | Torneio | Colocação | Deck | Lista |
|---|---|---|---|---|
| 2 ago 26 | Ink Inc Open - Attack of the Vines $3k @ Ink Inc Events | 32º | ||
4![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Decklist (60)4× Aurora - Holding Court 4× Bobby Zimuruski - Spray Cheese Kid 4× Pluto - Friendly Pooch 4× The Queen - Regal Monarch 4× Thomas - Wide-Eyed Recruit 4× David - Protective Snowboarder 4× Grandmother Willow - Ancient Advisor 4× Mike Wazowski - Heroic Climber 2× Mowgli - Man Cub 4× Pocahontas - Guiding the Tribe 2× Ursula - Deceiver 4× Nani - Stage Manager 4× Dale - Ready for His Shot 4× Elinor - Renowned Diplomat 4× The Queen - Devious Disguise 4× Pocahontas - Peacekeeper | ||||
| 2 ago 26 | Ink Inc Open - Attack of the Vines $3k @ Ink Inc Events | 64º | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Decklist (61)4× Alien - True Believer 3× RC - Remote-Controlled Car 4× Woody - Waiting for a Friend 4× Buzz Lightyear - Space Ranger 4× Grandmother Willow - Ancient Advisor 4× Mike Wazowski - Heroic Climber 4× Rex - Protective Dinosaur 4× Bullseye - Loyal Horse 4× Jessie - Lively Cowgirl 3× Lenny - Toy Binoculars 4× Elinor - Renowned Diplomat 2× Mickey Mouse - Expedition Leader 2× Woody - Helping a Friend 4× Woody - Jungle Guide 4× Woody & Buzz Lightyear - Best Buddies 4× You've Got a Friend in Me 3× Under the Sea | ||||
| 2 ago 26 | Ink Inc Open - Attack of the Vines $3k @ Ink Inc Events | 64º | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Decklist (60)4× Aurora - Holding Court 4× Bobby Zimuruski - Spray Cheese Kid 4× Pluto - Friendly Pooch 4× The Queen - Regal Monarch 2× Thomas - Wide-Eyed Recruit 4× David - Protective Snowboarder 4× Grandmother Willow - Ancient Advisor 4× Mike Wazowski - Heroic Climber 2× Mowgli - Man Cub 4× Pocahontas - Guiding the Tribe 4× Ursula - Deceiver 4× Rajah - Devoted Protector 2× The Queen - Conceited Ruler 2× Dale - Ready for His Shot 4× Elinor - Renowned Diplomat 4× The Queen - Devious Disguise 4× Pocahontas - Peacekeeper | ||||
O BMJ TCG é um site independente de notícias e ferramentas para jogadores. Não somos produzidos, endossados, apoiados nem afiliados a nenhuma das empresas citadas abaixo.
Pokémon e Pokémon TCG são © 1995–2026 Nintendo, Creatures Inc. e GAME FREAK inc. Pokémon e os nomes dos personagens são marcas registradas da Nintendo. Publicado por The Pokémon Company International. Magic: The Gathering, seus logotipos e nomes de cartas são marcas registradas da Wizards of the Coast LLC, subsidiária da Hasbro, Inc. Yu-Gi-Oh! é marca registrada da Konami Digital Entertainment, Inc., criada por Kazuki Takahashi. Disney Lorcana e os personagens Disney são © Disney. O jogo é publicado pela Ravensburger AG. Star Wars e Star Wars: Unlimited são © & ™ Lucasfilm Ltd. O jogo é publicado pela Fantasy Flight Games (Asmodee).
As imagens e os textos das cartas são propriedade de seus respectivos detentores de direitos e aparecem aqui apenas para fins informativos, jornalísticos e de referência para jogadores. Decks, comentários e listas enviados por usuários são de responsabilidade de quem os publicou. Fontes de dados e créditos.
BMJ TCG — Bruno Miguel de Jesus MEI · CNPJ 52.006.660/0001-83 · contato@bmjstudios.com.br