4⚡ ÚLTIMAS Blue-Eyes Ultimate Dragon ganha versão nível 12 com 4500 de ATK no Original Artwork Collection do OCG • Champions League 2027 Yokohama abre a temporada japonesa em 20 de setembro, e o Japão detalhou as regras da nova temporada • Regionais do Rio e de Porto Alegre vão ter transmissão em português do Brasil, e mais três em espanhol
7 ago 2026 · Japão · Top 41 · Gym Battle · Ciclo Storm Emerald · Temporada 2026
Standings e decklists via PokecaBook (listas oficiais da Pokémon).
| # | Jogador | Deck | Lista |
|---|---|---|---|
| 1 | Vencedor de loja | ||
4 4 4 2![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Decklist (60)4× Pawniard 4× Bisharp 4× Kingambit 2× Duskull 2× Dusclops 1× Dusknoir 1× Genesect ex 1× Fezandipiti ex 1× Relicanth 4× Poké Pad 4× Buddy-Buddy Poffin 3× Ultra Ball 2× Rare Candy 1× Night Stretcher 1× Sacred Ash 1× Special Red Card 1× Air Balloon 1× Brave Bangle 4× Lillie's Determination 2× Boss's Orders 2× ヒガナの信頼 2× Philippe 1× Kieran 2× フルメタルラボ 8× Basic Metal Energy 1× ネオアッパーエネルギー | |||
| 1 | Vencedor de loja | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Decklist (60)2× Inkay 2× Mega Malamar ex 1× Mega Absol ex 3× Toxel 3× Toxtricity 1× Pecharunt ex 1× Fezandipiti ex 3× Munkidori 1× Meowth ex 4× Ultra Ball 4× Buddy-Buddy Poffin 3× Poké Pad 1× Mega Signal 2× Night Stretcher 2× Accompanying Flute 1× Unfair Stamp 1× Energy Recycler 2× Binding Mochi 2× Air Balloon 4× Lillie's Determination 3× Boss's Orders 3× Team Rocket's Petrel 2× Janine's Secret Art 9× Basic Darkness Energy | |||
| 1 | Vencedor de loja | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Decklist (60)3× Wailmer 3× Wailord ex 3× Snorunt 2× Froslass 2× Mega Froslass ex 2× Dunsparce 2× Dudunsparce 1× Meowth ex 4× Ultra Ball 4× Poké Pad 3× Buddy-Buddy Poffin 2× Jumbo Ice Cream 1× Night Stretcher 1× Hero's Cape 2× ヘビーバトン 3× カスミの元気 3× Lillie's Determination 2× Hilda 2× Boss's Orders 1× Lucian 3× Surfing Beach 8× Basic Water Energy 3× Bubbly Water Energy | |||
| 1 | Vencedor de loja | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Decklist (60)3× Marill 3× Azumarill ex 2× Lillie's Clefairy ex 2× Latias ex 2× Smoochum 2× Mega Floette ex 1× Mega Kangaskhan ex 1× Fezandipiti ex 1× Moltres 1× Psyduck 3× Ultra Ball 3× Pokégear 3.0 1× Night Stretcher 1× Special Red Card 1× Precious Trolley 4× Lillie's Determination 4× Boss's Orders 4× Team Rocket's Petrel 1× Hilda 1× Colress's Tenacity 2× Lively Stadium 9× Basic Psychic Energy 4× Telepathic Psychic Energy 2× Prism Energy 2× Mist Energy | |||
| 1 | Vencedor de loja | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Decklist (60)3× Litwick 4× Lampent 3× Chandelure 2× Mega Chandelure ex 1× Comfey 1× Dwebble 1× Crustle 1× Latias ex 1× Lillie's Clefairy ex 1× Elgyem 1× Budew 1× Maractus 4× Poké Pad 1× Buddy-Buddy Poffin 2× Rare Candy 2× Night Stretcher 1× Pokégear 3.0 2× Air Balloon 4× Boss's Orders 3× Hilda 4× Lillie's Determination 3× Xerosic's Machinations 1× Lana's Aid 2× Team Rocket's Watchtower 3× Basic Psychic Energy 3× Basic Fire Energy 4× Telepathic Psychic Energy 1× Legacy Energy | |||
| 1 | Vencedor de loja | ![]() ![]() | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Decklist (60)3× Staryu 3× Mega Starmie ex 4× Dunsparce 3× Dudunsparce 1× Dudunsparce ex 2× Patrat 1× Fan Rotom 4× Buddy-Buddy Poffin 3× Poké Pad 4× Ultra Ball 4× Pokégear 3.0 3× Dark Bell 1× Hero's Cape 3× Lillie's Determination 2× Wally's Compassion 4× Judge 2× Team Rocket's Petrel 1× Gwynn 4× 伝説の溶岩洞 4× Basic Water Energy 3× Bubbly Water Energy 1× Ignition Energy | |||
| 1 | Vencedor de loja | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Decklist (60)1× Mega Rayquaza ex 2× Terapagos ex 2× Tepig 1× Pignite 2× Emboar 3× Hoothoot 3× Noctowl 2× Fan Rotom 1× Fezandipiti ex 4× Ultra Ball 4× Poké Pad 2× Buddy-Buddy Poffin 1× ぼうけんのランタン 2× Glass Trumpet 2× Night Stretcher 1× Rare Candy 1× Switch 1× Special Red Card 1× Prime Catcher 1× Air Balloon 2× Lillie's Determination 1× Dawn 1× Crispin 2× Boss's Orders 1× Wally's Compassion 1× Firebreather 1× Briar 2× Area Zero Underdepths 2× 伝説の山頂 8× Basic Fire Energy 2× Basic Lightning Energy | |||
| 1 | Vencedor de loja | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Decklist (60)2× Mega Rayquaza ex 3× Mega Kangaskhan ex 2× Talonflame ex 2× Terapagos ex 2× Ethan's Ho-Oh ex 2× Latias ex 2× Meowth ex 1× Fezandipiti ex 4× Ultra Ball 4× Energy Switch 2× ぼうけんのランタン 2× Glass Trumpet 1× Prime Catcher 4× Cyrano 4× Crispin 2× Boss's Orders 2× Judge 1× Lillie's Determination 3× Area Zero Underdepths 10× Basic Fire Energy 5× Basic Lightning Energy | |||
| 1 | Vencedor de loja | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Decklist (60)2× Mega Rayquaza ex 2× Mega Audino ex 2× Mega Kangaskhan ex 2× Pikachu ex 2× Latias ex 3× Bouffalant 2× Hoothoot 1× Hoothoot 3× Noctowl 1× Fan Rotom 1× Chien-Pao 1× Precious Trolley 3× Team Rocket's Transceiver 4× Jumbo Ice Cream 3× Glass Trumpet 2× Special Red Card 1× ぼうけんのランタン 4× Team Rocket's Petrel 2× Lillie's Determination 2× Boss's Orders 2× AZ's Tranquility 1× グリ 1× Crispin 3× Area Zero Underdepths 5× Basic Fire Energy 5× Basic Lightning Energy | |||
| 1 | Vencedor de loja | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Decklist (60)2× Mega Rayquaza ex 3× Mega Kangaskhan ex 1× Terapagos ex 1× Wellspring Mask Ogerpon ex 2× Ethan's Ho-Oh ex 2× Talonflame ex 2× Latias ex 1× Fezandipiti ex 2× Meowth ex 1× Chien-Pao 4× Ultra Ball 2× ぼうけんのランタン 4× Energy Switch 1× Glass Trumpet 1× Night Stretcher 1× Special Red Card 1× Hero's Cape 1× Lillie's Determination 3× Cyrano 2× Crispin 2× Boss's Orders 2× Judge 1× N's Plan 1× AZ's Tranquility 3× Area Zero Underdepths 9× Basic Fire Energy 4× Basic Lightning Energy 1× Basic Water Energy | |||
| 1 | Vencedor de loja | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Decklist (60)2× Mega Rayquaza ex 3× Mega Kangaskhan ex 2× Terapagos ex 2× Ethan's Ho-Oh ex 2× Talonflame ex 2× Latias ex 1× Fezandipiti ex 2× Meowth ex 4× Ultra Ball 2× ぼうけんのランタン 3× Energy Switch 2× Glass Trumpet 1× Energy Retrieval 1× Night Stretcher 1× Special Red Card 1× Prime Catcher 2× Lillie's Determination 2× Cyrano 2× Crispin 2× Boss's Orders 1× Judge 2× Area Zero Underdepths 4× 伝説の溶岩洞 9× Basic Fire Energy 5× Basic Lightning Energy | |||
| 1 | Vencedor de loja | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Decklist (60)2× Mega Rayquaza ex 3× Mega Kangaskhan ex 2× Ethan's Ho-Oh ex 2× Talonflame ex 2× Latias ex 1× Fezandipiti ex 2× Meowth ex 1× Paldean Tauros 4× Ultra Ball 3× ぼうけんのランタン 4× Energy Switch 1× Energy Retrieval 1× Night Stretcher 1× Hero's Cape 4× Lillie's Determination 3× Cyrano 2× Crispin 2× Boss's Orders 2× Judge 1× Ciphermaniac's Codebreaking 1× Kieran 3× Lively Stadium 8× Basic Fire Energy 5× Basic Lightning Energy | |||
| 1 | Vencedor de loja | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Decklist (60)3× Mega Rayquaza ex 2× Mega Kangaskhan ex 2× Terapagos ex 3× Talonflame ex 1× Latias ex 1× Meowth ex 1× Pincurchin 4× Ultra Ball 4× ぼうけんのランタン 3× Energy Switch 4× Glass Trumpet 1× Special Red Card 1× Secret Box 4× Lillie's Determination 1× Cyrano 3× Boss's Orders 3× Judge 1× ヒガナの信頼 3× Area Zero Underdepths 10× Basic Fire Energy 5× Basic Lightning Energy | |||
| 1 | Vencedor de loja | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Decklist (60)2× Mega Rayquaza ex 2× Mega Kangaskhan ex 2× Ethan's Ho-Oh ex 2× Talonflame ex 2× Latias ex 1× Meowth ex 1× Cornerstone Mask Ogerpon ex 1× Raging Bolt ex 4× Ultra Ball 4× Energy Switch 1× Night Stretcher 1× Special Red Card 1× Unfair Stamp 3× Pokégear 3.0 4× Lillie's Determination 2× Cyrano 4× Crispin 2× Boss's Orders 1× Judge 4× 伝説の溶岩洞 10× Basic Fire Energy 4× Basic Lightning Energy 2× Basic Fighting Energy | |||
| 1 | Vencedor de loja | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Decklist (60)4× Dreepy 4× Drakloak 3× Dragapult ex 2× Duskull 1× Dusclops 1× Dusknoir 1× Fezandipiti ex 1× Munkidori 1× Meowth ex 1× Budew 4× Buddy-Buddy Poffin 4× Poké Pad 4× Ultra Ball 2× Rare Candy 2× Night Stretcher 2× Special Red Card 1× Unfair Stamp 4× Lillie's Determination 3× Boss's Orders 2× Crispin 2× Dawn 1× Rosa's Encouragement 1× Jamming Tower 2× Team Rocket's Watchtower 3× Basic Fire Energy 3× Basic Psychic Energy 1× Basic Darkness Energy | |||
| 1 | Vencedor de loja | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Decklist (60)4× Dreepy 4× Drakloak 2× Dragapult ex 1× Fezandipiti ex 2× Munkidori 1× Meowth ex 1× Budew 2× Pikipek 1× Trumbeak 2× Toucannon 1× Fan Rotom 4× Buddy-Buddy Poffin 4× Poké Pad 3× Ultra Ball 3× Rare Candy 3× Night Stretcher 1× Special Red Card 1× Unfair Stamp 4× Lillie's Determination 2× Boss's Orders 1× Crispin 1× Dawn 1× Rosa's Encouragement 1× Jamming Tower 2× Area Zero Underdepths 3× Basic Fire Energy 3× Basic Psychic Energy 2× Basic Darkness Energy | |||
| 1 | Vencedor de loja | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Decklist (60)4× Dreepy 4× Drakloak 2× Dragapult ex 2× Torchic 1× Combusken 2× Blaziken ex 1× Fezandipiti ex 2× Meowth ex 1× Budew 2× Munkidori 1× Maractus 1× Shaymin 4× Buddy-Buddy Poffin 3× Poké Pad 4× Ultra Ball 2× Rare Candy 2× Night Stretcher 1× Unfair Stamp 4× Lillie's Determination 3× Boss's Orders 1× Crispin 2× Dawn 1× Team Rocket's Petrel 1× Jamming Tower 1× Area Zero Underdepths 3× Basic Fire Energy 3× Basic Psychic Energy 2× Basic Darkness Energy | |||
| 1 | Vencedor de loja | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Decklist (60)4× Charcadet 3× Ceruledge ex 4× Tapu Koko 1× Moltres 1× Fezandipiti ex 4× Ultra Ball 4× Poké Pad 2× Night Stretcher 4× ぼうけんのランタン 1× Brilliant Blender 2× Air Balloon 4× Carmine 2× Boss's Orders 2× Naveen 2× Team Rocket's Watchtower 10× Basic Fire Energy 10× Basic Lightning Energy | |||
| 1 | Vencedor de loja | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Decklist (60)4× Charcadet 3× Ceruledge ex 2× Lunatone 2× Solrock 4× Ultra Ball 4× Poké Pad 3× Fighting Gong 3× Night Stretcher 2× ぼうけんのランタン 1× Brilliant Blender 4× Carmine 2× Boss's Orders 2× Judge 2× Prism Tower 6× Basic Fire Energy 4× Basic Lightning Energy 12× Basic Fighting Energy | |||
| 1 | Vencedor de loja | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Decklist (60)2× Slowpoke 2× Slowpoke 3× Slowking 3× Mega Kangaskhan ex 2× Kyurem 2× Metagross 1× Annihilape 1× Giratina 1× Zeraora 2× Latias ex 1× Lillie's Clefairy ex 1× Fezandipiti ex 1× Meowth ex 1× Shaymin 1× Smoochum 3× Ultra Ball 3× Poké Pad 1× Buddy-Buddy Poffin 3× Night Stretcher 3× Wondrous Patch 1× Switch 1× Prime Catcher 4× Lillie's Determination 4× Ciphermaniac's Codebreaking 4× 夜のアカデミー 4× Basic Psychic Energy 4× Telepathic Psychic Energy 1× Boomerang Energy | |||
| 1 | Vencedor de loja | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Decklist (60)4× Slowpoke 3× Slowking 2× Kyurem 1× Annihilape 1× Metagross 1× Giratina 3× Mega Kangaskhan ex 1× Fezandipiti ex 2× Latias ex 1× Meowth ex 1× Lillie's Clefairy ex 1× Smoochum 4× Poké Pad 4× Ultra Ball 3× Night Stretcher 3× Wondrous Patch 1× Switch 1× Secret Box 1× Brave Bangle 1× Lucky Helmet 4× Lillie's Determination 3× Ciphermaniac's Codebreaking 1× Surfer 4× 夜のアカデミー 4× Basic Psychic Energy 4× Telepathic Psychic Energy 1× Boomerang Energy | |||
| 1 | Vencedor de loja | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Decklist (60)4× Slowpoke 3× Slowking 2× Kyurem 2× Metagross 1× Spectrier 1× Giratina 2× Mega Kangaskhan ex 1× Fezandipiti ex 2× Latias ex 1× Meowth ex 1× Lillie's Clefairy ex 1× Budew 1× Shaymin 4× Poké Pad 4× Ultra Ball 2× Night Stretcher 3× Wondrous Patch 1× Switch 1× Secret Box 1× Brave Bangle 4× Lillie's Determination 3× Ciphermaniac's Codebreaking 1× Hilda 1× Colress's Tenacity 4× 夜のアカデミー 3× Basic Psychic Energy 4× Telepathic Psychic Energy 2× Boomerang Energy | |||
| 1 | Vencedor de loja | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Decklist (60)4× Slowpoke 3× Slowking 2× Kyurem 1× Annihilape 1× Metagross 1× Giratina 2× Mega Kangaskhan ex 1× Fezandipiti ex 2× Latias ex 1× Budew 1× Smoochum 1× Lillie's Clefairy ex 4× Poké Pad 2× Ultra Ball 4× Night Stretcher 2× Wondrous Patch 1× Switch 1× Secret Box 1× Counter Gain 1× Brave Bangle 4× Lillie's Determination 2× Boss's Orders 2× Ciphermaniac's Codebreaking 1× Hilda 1× Colress's Tenacity 1× Team Rocket's Petrel 4× 夜のアカデミー 4× Basic Psychic Energy 4× Telepathic Psychic Energy 1× Boomerang Energy | |||
| 1 | Vencedor de loja | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Decklist (60)3× Riolu 3× Mega Lucario ex 1× Makuhita 1× Hariyama 3× Solrock 2× Lunatone 2× Dunsparce 1× Dudunsparce 1× Dudunsparce ex 4× Poké Pad 3× Buddy-Buddy Poffin 2× Ultra Ball 4× Fighting Gong 4× Premium Power Pro 1× Switch 1× Air Balloon 1× Survival Brace 4× Lillie's Determination 2× Boss's Orders 2× Judge 2× Hilda 1× Wally's Compassion 2× Gravity Mountain 9× Basic Fighting Energy 1× Rocky Fighting Energy | |||
| 1 | Vencedor de loja | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Decklist (60)2× Riolu 2× Riolu 3× Mega Lucario ex 2× Solrock 2× Lunatone 2× Dunsparce 1× Dudunsparce ex 1× Dudunsparce 1× Meowth ex 4× Fighting Gong 3× Ultra Ball 2× Buddy-Buddy Poffin 4× Poké Pad 4× Premium Power Pro 1× Night Stretcher 2× Handheld Fan 4× Lillie's Determination 3× Boss's Orders 2× Judge 1× AZ's Tranquility 2× Gravity Mountain 8× Basic Fighting Energy 3× Rocky Fighting Energy 1× Legacy Energy | |||
| 1 | Vencedor de loja | ばけがくれ | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Decklist (60)4× Dhelmise 4× Poltchageist 4× Sinistcha 4× Shuppet 4× Banette 2× Spiritomb 1× Lillie's Clefairy ex 2× Duskull 1× Dusclops 2× Dusknoir 4× Poké Pad 4× Ultra Ball 2× Night Stretcher 2× Rare Candy 1× Brilliant Blender 4× Lillie's Determination 2× Boss's Orders 4× Gwynn 1× Dawn 2× Prism Tower 4× Telepathic Psychic Energy 2× Basic Psychic Energy | |||
| 1 | Vencedor de loja | ばけがくれ | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Decklist (60)4× Dhelmise 2× Poltchageist 1× Sinistcha 4× Shuppet 3× Banette 2× Dunsparce 2× Dudunsparce 2× Lillie's Clefairy ex 1× Bloodmoon Ursaluna ex 1× Shaymin 1× Patrat 1× Flutter Mane 1× Moltres 4× Poké Pad 4× Ultra Ball 2× Buddy-Buddy Poffin 2× Night Stretcher 2× Pokégear 3.0 4× Lillie's Determination 3× Boss's Orders 3× Gwynn 1× Kieran 3× Prism Tower 1× Legacy Energy 3× Telepathic Psychic Energy 2× Prism Energy 1× Basic Psychic Energy | |||
| 1 | Vencedor de loja | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Decklist (60)3× Froakie 2× Frogadier 2× Greninja ex 1× Mega Greninja ex 2× Dratini 2× Dragonair 2× Mega Dragonite ex 2× Mega Kangaskhan ex 2× Latias ex 1× Bloodmoon Ursaluna ex 1× Fezandipiti ex 1× Meowth ex 3× Ultra Ball 2× Poké Pad 2× Rare Candy 2× Team Rocket's Transceiver 2× Night Stretcher 1× Switch 1× Precious Trolley 2× Lillie's Determination 2× Boss's Orders 2× Crispin 2× Team Rocket's Petrel 1× Judge 1× Dawn 1× Hilda 1× Xerosic's Machinations 2× Area Zero Underdepths 1× Jamming Tower 5× Basic Water Energy 4× Basic Lightning Energy 2× Ignition Energy | |||
| 1 | Vencedor de loja | ||
