⚡ ÚLTIMAS Pikachu ex 30th Celebration aparece em versão Dia e Noite, e o Ken Sugimori assina o Pikachu número 1 da coleção • Banlist do Magic: 3 cartas banidas no Standard e The Fantasticar fora do Legacy e restrita no Vintage • Ace Trainer 2026: a Fanfarra de Celebração é a carta de quem fechar 200 Championship Points
| Data | Torneio | Colocação | Deck | Lista |
|---|---|---|---|---|
| 8 ago 26 | MTGO Challenge 32 — 08/08/2026 | 2º | ||
Sideboard Decklist (60)1× Cavern of Souls 4× Gloomlake Verge 2× Hidden Lair 4× Restless Reef 9× Swamp 2× Undercity Sewers 4× Watery Grave 4× Deceit 3× Doomsday Excruciator 2× Emeritus of Ideation 1× M.O.D.O.K. 4× Superior Spider-Man 3× Bitter Triumph 2× Day of Black Sun 1× Deadly Cover-Up 4× Duress 4× Requiting Hex 3× Stock Up 1× Strategic Betrayal 2× Winternight Stories Sideboard (15)1× Bitter Triumph 1× Deadly Cover-Up 1× Disdainful Stroke 1× Doomsday Excruciator 1× Emeritus of Ideation 1× M.O.D.O.K. 2× Malcolm, Alluring Scoundrel 1× Negate 4× Preacher of the Schism 1× Quantum Riddler 1× Strategic Betrayal | ||||
| 2 ago 26 | MTGO Challenge 32 — 02/08/2026 | 3º | ||
Sideboard Decklist (60)1× Cavern of Souls 4× Gloomlake Verge 2× Hidden Lair 4× Restless Reef 9× Swamp 2× Undercity Sewers 4× Watery Grave 4× Deceit 3× Doomsday Excruciator 2× Emeritus of Ideation 1× M.O.D.O.K. 4× Superior Spider-Man 3× Bitter Triumph 2× Day of Black Sun 1× Deadly Cover-Up 4× Duress 4× Requiting Hex 3× Stock Up 1× Strategic Betrayal 2× Winternight Stories Sideboard (15)1× Deadly Cover-Up 1× Disdainful Stroke 1× Doomsday Excruciator 1× Emeritus of Ideation 1× M.O.D.O.K. 2× Malcolm, Alluring Scoundrel 1× Negate 4× Preacher of the Schism 1× Quantum Riddler 1× Shoot the Sheriff 1× Strategic Betrayal | ||||
| 28 jul 26 | MTGO Challenge 32 — 28/07/2026 | 11º | ||
Sideboard Decklist (60)1× Cavern of Souls 4× Gloomlake Verge 2× Hidden Lair 4× Restless Reef 9× Swamp 2× Undercity Sewers 4× Watery Grave 4× Deceit 3× Doomsday Excruciator 2× Emeritus of Ideation 1× M.O.D.O.K. 4× Superior Spider-Man 3× Bitter Triumph 2× Day of Black Sun 1× Deadly Cover-Up 4× Duress 4× Requiting Hex 3× Stock Up 1× Strategic Betrayal 2× Winternight Stories Sideboard (15)1× Bitter Triumph 1× Deadly Cover-Up 1× Doomsday Excruciator 1× Emeritus of Ideation 1× M.O.D.O.K. 3× Malcolm, Alluring Scoundrel 2× Negate 4× Preacher of the Schism 1× Strategic Betrayal | ||||
| 26 jul 26 | MTGO Challenge 32 — 26/07/2026 | 5º | ||
Sideboard Decklist (60)1× Cavern of Souls 4× Gloomlake Verge 2× Hidden Lair 4× Restless Reef 9× Swamp 2× Undercity Sewers 4× Watery Grave 4× Deceit 3× Doomsday Excruciator 2× Emeritus of Ideation 1× M.O.D.O.K. 4× Superior Spider-Man 3× Bitter Triumph 2× Day of Black Sun 1× Deadly Cover-Up 4× Duress 4× Requiting Hex 3× Stock Up 1× Strategic Betrayal 2× Winternight Stories Sideboard (15)1× Bitter Triumph 1× Deadly Cover-Up 1× Doomsday Excruciator 1× Emeritus of Ideation 1× M.O.D.O.K. 3× Malcolm, Alluring Scoundrel 2× Negate 4× Preacher of the Schism 1× Strategic Betrayal | ||||
| 24 jul 26 | MTGO Challenge 32 — 24/07/2026 (2) | 2º | ||
Sideboard Decklist (60)1× Cavern of Souls 4× Gloomlake Verge 3× Hidden Lair 4× Restless Reef 10× Swamp 4× Watery Grave 4× Deceit 3× Doomsday Excruciator 2× Emeritus of Ideation 1× M.O.D.O.K. 4× Superior Spider-Man 3× Bitter Triumph 2× Day of Black Sun 1× Deadly Cover-Up 4× Duress 4× Requiting Hex 3× Stock Up 1× Strategic Betrayal 2× Winternight Stories Sideboard (15)1× Deadly Cover-Up 1× Doomsday Excruciator 1× Emeritus of Ideation 1× M.O.D.O.K. 3× Malcolm, Alluring Scoundrel 2× Negate 4× Preacher of the Schism 1× Shoot the Sheriff 1× Strategic Betrayal | ||||
| 24 jul 26 | MTGO Challenge 32 — 24/07/2026 | 14º | ||
Sideboard Decklist (60)1× Cavern of Souls 4× Gloomlake Verge 3× Hidden Lair 4× Restless Reef 10× Swamp 4× Watery Grave 4× Deceit 3× Doomsday Excruciator 2× Emeritus of Ideation 1× M.O.D.O.K. 4× Superior Spider-Man 3× Bitter Triumph 2× Day of Black Sun 1× Deadly Cover-Up 4× Duress 4× Requiting Hex 3× Stock Up 1× Strategic Betrayal 2× Winternight Stories Sideboard (15)1× Deadly Cover-Up 1× Doomsday Excruciator 1× Emeritus of Ideation 1× M.O.D.O.K. 3× Malcolm, Alluring Scoundrel 2× Negate 4× Preacher of the Schism 1× Shoot the Sheriff 1× Strategic Betrayal | ||||
| 21 jul 26 | MTGO Challenge 32 — 21/07/2026 | 10º | ||
Sideboard Decklist (60)1× Cavern of Souls 4× Gloomlake Verge 3× Hidden Lair 4× Restless Reef 10× Swamp 4× Watery Grave 4× Deceit 3× Doomsday Excruciator 2× Emeritus of Ideation 1× M.O.D.O.K. 4× Superior Spider-Man 3× Bitter Triumph 2× Day of Black Sun 1× Deadly Cover-Up 4× Duress 4× Requiting Hex 3× Stock Up 1× Strategic Betrayal 2× Winternight Stories Sideboard (15)1× Deadly Cover-Up 1× Doomsday Excruciator 1× Emeritus of Ideation 1× M.O.D.O.K. 3× Malcolm, Alluring Scoundrel 2× Negate 4× Preacher of the Schism 1× Shoot the Sheriff 1× Strategic Betrayal | ||||
| 20 jul 26 | MTGO Challenge 32 — 20/07/2026 | 5º | ||
Sideboard Decklist (60)1× Cavern of Souls 4× Gloomlake Verge 3× Hidden Lair 4× Restless Reef 10× Swamp 4× Watery Grave 4× Deceit 3× Doomsday Excruciator 2× Emeritus of Ideation 1× M.O.D.O.K. 4× Superior Spider-Man 3× Bitter Triumph 2× Day of Black Sun 1× Deadly Cover-Up 4× Duress 4× Requiting Hex 3× Stock Up 1× Strategic Betrayal 2× Winternight Stories Sideboard (15)1× Deadly Cover-Up 1× Doomsday Excruciator 1× Emeritus of Ideation 1× M.O.D.O.K. 3× Malcolm, Alluring Scoundrel 2× Negate 4× Preacher of the Schism 1× Shoot the Sheriff 1× Strategic Betrayal | ||||
| 12 jul 26 | MTGO Challenge 32 — 12/07/2026 | 5º | ||
Sideboard Decklist (60)2× Cavern of Souls 4× Gloomlake Verge 2× Hidden Lair 4× Restless Reef 10× Swamp 4× Watery Grave 4× Deceit 3× Doomsday Excruciator 2× Emeritus of Ideation 1× M.O.D.O.K. 4× Superior Spider-Man 3× Bitter Triumph 2× Day of Black Sun 1× Deadly Cover-Up 4× Duress 4× Requiting Hex 3× Stock Up 1× Strategic Betrayal 2× Winternight Stories Sideboard (15)1× Deadly Cover-Up 1× Doomsday Excruciator 1× Emeritus of Ideation 2× Flashfreeze 1× M.O.D.O.K. 3× Malcolm, Alluring Scoundrel 4× Preacher of the Schism 1× Shoot the Sheriff 1× Strategic Betrayal | ||||
| 11 jul 26 | MTGO Challenge 32 — 11/07/2026 | 5º | ||
Sideboard Decklist (60)2× Cavern of Souls 4× Gloomlake Verge 2× Hidden Lair 4× Restless Reef 10× Swamp 4× Watery Grave 4× Deceit 3× Doomsday Excruciator 2× Emeritus of Ideation 1× M.O.D.O.K. 4× Superior Spider-Man 3× Bitter Triumph 2× Day of Black Sun 1× Deadly Cover-Up 4× Duress 4× Requiting Hex 3× Stock Up 1× Strategic Betrayal 2× Winternight Stories Sideboard (15)1× Deadly Cover-Up 1× Emeritus of Ideation 2× Flashfreeze 1× Ghost Vacuum 1× M.O.D.O.K. 2× Malcolm, Alluring Scoundrel 3× Preacher of the Schism 1× Quantum Riddler 2× Shoot the Sheriff 1× Strategic Betrayal | ||||
| 7 jul 26 | MTGO Challenge 32 — 07/07/2026 | 10º | ||
Sideboard Decklist (60)2× Cavern of Souls 4× Gloomlake Verge 2× Hidden Lair 4× Restless Reef 10× Swamp 4× Watery Grave 4× Deceit 3× Doomsday Excruciator 2× Emeritus of Ideation 1× M.O.D.O.K. 4× Superior Spider-Man 3× Bitter Triumph 2× Day of Black Sun 1× Deadly Cover-Up 4× Duress 3× Requiting Hex 3× Stock Up 1× Strategic Betrayal 2× Winternight Stories 1× Nowhere to Run Sideboard (15)1× Deadly Cover-Up 1× Disdainful Stroke 1× Emeritus of Ideation 2× Flashfreeze 1× Ghost Vacuum 1× Island 3× Oildeep Gearhulk 2× Qarsi Revenant 2× Shoot the Sheriff 1× Strategic Betrayal | ||||
| 4 jul 26 | MTGO Challenge 32 — 04/07/2026 | 3º | ||
Sideboard Decklist (60)1× Cavern of Souls 4× Gloomlake Verge 2× Hidden Lair 4× Restless Reef 10× Swamp 1× Undercity Sewers 4× Watery Grave 4× Deceit 3× Doomsday Excruciator 2× Emeritus of Ideation 1× M.O.D.O.K. 4× Superior Spider-Man 3× Bitter Triumph 2× Day of Black Sun 1× Deadly Cover-Up 4× Duress 3× Requiting Hex 3× Stock Up 1× Strategic Betrayal 2× Winternight Stories 1× Nowhere to Run Sideboard (15)1× Deadly Cover-Up 1× Disdainful Stroke 1× Emeritus of Ideation 2× Flashfreeze 1× Ghost Vacuum 1× Island 3× Oildeep Gearhulk 2× Qarsi Revenant 2× Shoot the Sheriff 1× Strategic Betrayal | ||||
| 3 jul 26 | MTGO Challenge 32 — 03/07/2026 (2) | 5º | ||
Sideboard Decklist (60)1× Cavern of Souls 4× Gloomlake Verge 2× Hidden Lair 4× Restless Reef 10× Swamp 1× Undercity Sewers 4× Watery Grave 4× Deceit 3× Doomsday Excruciator 2× Emeritus of Ideation 1× M.O.D.O.K. 4× Superior Spider-Man 3× Bitter Triumph 2× Day of Black Sun 1× Deadly Cover-Up 4× Duress 3× Requiting Hex 3× Stock Up 1× Strategic Betrayal 2× Winternight Stories 1× Nowhere to Run Sideboard (15)1× Deadly Cover-Up 1× Disdainful Stroke 1× Emeritus of Ideation 2× Flashfreeze 1× Ghost Vacuum 1× Island 3× Oildeep Gearhulk 2× Qarsi Revenant 2× Shoot the Sheriff 1× Strategic Betrayal | ||||
| 28 jun 26 | MTGO Challenge 32 — 28/06/2026 | 2º | ||
Sideboard Decklist (60)1× Cavern of Souls 4× Gloomlake Verge 2× Hidden Lair 4× Restless Reef 10× Swamp 1× Undercity Sewers 4× Watery Grave 4× Deceit 3× Doomsday Excruciator 2× Emeritus of Ideation 1× M.O.D.O.K. 4× Superior Spider-Man 3× Bitter Triumph 2× Day of Black Sun 1× Deadly Cover-Up 4× Duress 4× Requiting Hex 3× Stock Up 1× Strategic Betrayal 2× Winternight Stories Sideboard (15)1× Deadly Cover-Up 1× Emeritus of Ideation 3× Flashfreeze 1× Ghost Vacuum 1× Island 3× Oildeep Gearhulk 2× Qarsi Revenant 2× Shoot the Sheriff 1× Strategic Betrayal | ||||
| 27 jun 26 | MTGO Challenge 32 — 27/06/2026 (2) | 5º | ||
Sideboard Decklist (60)1× Cavern of Souls 4× Gloomlake Verge 2× Hidden Lair 4× Restless Reef 10× Swamp 1× Undercity Sewers 4× Watery Grave 4× Deceit 3× Doomsday Excruciator 2× Emeritus of Ideation 1× M.O.D.O.K. 4× Superior Spider-Man 3× Bitter Triumph 2× Day of Black Sun 1× Deadly Cover-Up 4× Duress 4× Requiting Hex 3× Stock Up 1× Strategic Betrayal 2× Winternight Stories Sideboard (15)1× Deadly Cover-Up 1× Emeritus of Ideation 3× Flashfreeze 1× Ghost Vacuum 1× Island 3× Oildeep Gearhulk 2× Qarsi Revenant 2× Shoot the Sheriff 1× Strategic Betrayal | ||||
| 26 jun 26 | MTGO Challenge 32 — 26/06/2026 (2) | 5º | ||
Sideboard Decklist (60)1× Cavern of Souls 4× Gloomlake Verge 2× Hidden Lair 4× Restless Reef 10× Swamp 1× Undercity Sewers 4× Watery Grave 4× Deceit 3× Doomsday Excruciator 2× Emeritus of Ideation 1× M.O.D.O.K. 4× Superior Spider-Man 3× Bitter Triumph 2× Day of Black Sun 1× Deadly Cover-Up 4× Duress 4× Requiting Hex 3× Stock Up 1× Strategic Betrayal 2× Winternight Stories Sideboard (15)1× Deadly Cover-Up 1× Emeritus of Ideation 3× Flashfreeze 1× Ghost Vacuum 1× Island 3× Oildeep Gearhulk 2× Qarsi Revenant 2× Shoot the Sheriff 1× Strategic Betrayal | ||||
| 26 jun 26 | MTGO Challenge 32 — 26/06/2026 | 15º | ||
Sideboard Decklist (60)1× Cavern of Souls 4× Gloomlake Verge 2× Hidden Lair 4× Restless Reef 10× Swamp 1× Undercity Sewers 4× Watery Grave 4× Deceit 3× Doomsday Excruciator 2× Emeritus of Ideation 4× Superior Spider-Man 3× Bitter Triumph 2× Day of Black Sun 2× Deadly Cover-Up 4× Duress 4× Requiting Hex 3× Stock Up 1× Strategic Betrayal 2× Winternight Stories Sideboard (15)1× Emeritus of Ideation 3× Flashfreeze 1× Ghost Vacuum 1× Island 1× M.O.D.O.K. 3× Oildeep Gearhulk 2× Qarsi Revenant 2× Shoot the Sheriff 1× Strategic Betrayal | ||||
O BMJ TCG é um site independente de notícias e ferramentas para jogadores. Não somos produzidos, endossados, apoiados nem afiliados a nenhuma das empresas citadas abaixo.
Pokémon e Pokémon TCG são © 1995–2026 Nintendo, Creatures Inc. e GAME FREAK inc. Pokémon e os nomes dos personagens são marcas registradas da Nintendo. Publicado por The Pokémon Company International. Magic: The Gathering, seus logotipos e nomes de cartas são marcas registradas da Wizards of the Coast LLC, subsidiária da Hasbro, Inc. Yu-Gi-Oh! é marca registrada da Konami Digital Entertainment, Inc., criada por Kazuki Takahashi. Disney Lorcana e os personagens Disney são © Disney. O jogo é publicado pela Ravensburger AG. Star Wars e Star Wars: Unlimited são © & ™ Lucasfilm Ltd. O jogo é publicado pela Fantasy Flight Games (Asmodee).
As imagens e os textos das cartas são propriedade de seus respectivos detentores de direitos e aparecem aqui apenas para fins informativos, jornalísticos e de referência para jogadores. Decks, comentários e listas enviados por usuários são de responsabilidade de quem os publicou. Fontes de dados e créditos.
BMJ TCG — Bruno Miguel de Jesus MEI · CNPJ 52.006.660/0001-83 · contato@bmjstudios.com.br