⚡ ÚLTIMAS Pikachu ex 30th Celebration aparece em versão Dia e Noite, e o Ken Sugimori assina o Pikachu número 1 da coleção • Banlist do Magic: 3 cartas banidas no Standard e The Fantasticar fora do Legacy e restrita no Vintage • Ace Trainer 2026: a Fanfarra de Celebração é a carta de quem fechar 200 Championship Points
| Data | Torneio | Colocação | Deck | Lista |
|---|---|---|---|---|
| 7 jul 26 | MTGO Challenge 32 — 07/07/2026 | 15º | ||
Sideboard Decklist (60)3× Abandoned Air Temple 6× Forest 3× Gathering Place 4× Hushwood Verge 2× Plains 4× Temple Garden 4× Badgermole Cub 4× Brightglass Gearhulk 1× Jennifer Walters 1× Keen-Eyed Curator 4× Leatherhead, Swamp Stalker 4× Llanowar Elves 2× Ouroboroid 4× Pawpatch Recruit 3× Spider Manifestation 2× Surrak, Elusive Hunter 1× Bushwhack 4× Practiced Offense 1× Meltstrider's Resolve 2× Seam Rip 1× Soul-Guide Lantern Sideboard (15)1× Axebane Ferox 3× Dawn's Truce 2× Elspeth, Storm Slayer 2× Erode 1× Meltstrider's Resolve 2× Rest in Peace 4× Sheltered by Ghosts | ||||
| 6 jul 26 | MTGO Challenge 32 — 06/07/2026 | 2º | ||
Sideboard Decklist (60)3× Abandoned Air Temple 6× Forest 3× Gathering Place 4× Hushwood Verge 2× Plains 4× Temple Garden 4× Badgermole Cub 4× Brightglass Gearhulk 1× Jennifer Walters 1× Keen-Eyed Curator 4× Leatherhead, Swamp Stalker 4× Llanowar Elves 2× Ouroboroid 4× Pawpatch Recruit 3× Spider Manifestation 2× Surrak, Elusive Hunter 1× Bushwhack 4× Practiced Offense 1× Meltstrider's Resolve 2× Seam Rip 1× Soul-Guide Lantern Sideboard (15)1× Axebane Ferox 3× Dawn's Truce 2× Elspeth, Storm Slayer 2× Erode 1× Meltstrider's Resolve 2× Rest in Peace 4× Sheltered by Ghosts | ||||
| 5 jul 26 | MTGO Challenge 32 — 05/07/2026 | 5º | ||
Sideboard Decklist (60)3× Abandoned Air Temple 6× Forest 3× Gathering Place 4× Hushwood Verge 2× Plains 4× Temple Garden 4× Badgermole Cub 4× Brightglass Gearhulk 1× Jennifer Walters 1× Keen-Eyed Curator 4× Leatherhead, Swamp Stalker 4× Llanowar Elves 2× Ouroboroid 4× Pawpatch Recruit 3× Spider Manifestation 2× Surrak, Elusive Hunter 1× Bushwhack 1× Dawn's Truce 4× Practiced Offense 1× Meltstrider's Resolve 2× Seam Rip Sideboard (15)1× Axebane Ferox 2× Dawn's Truce 2× Elspeth, Storm Slayer 2× Erode 1× Meltstrider's Resolve 2× Rest in Peace 4× Sheltered by Ghosts 1× Soul-Guide Lantern | ||||
O BMJ TCG é um site independente de notícias e ferramentas para jogadores. Não somos produzidos, endossados, apoiados nem afiliados a nenhuma das empresas citadas abaixo.
Pokémon e Pokémon TCG são © 1995–2026 Nintendo, Creatures Inc. e GAME FREAK inc. Pokémon e os nomes dos personagens são marcas registradas da Nintendo. Publicado por The Pokémon Company International. Magic: The Gathering, seus logotipos e nomes de cartas são marcas registradas da Wizards of the Coast LLC, subsidiária da Hasbro, Inc. Yu-Gi-Oh! é marca registrada da Konami Digital Entertainment, Inc., criada por Kazuki Takahashi. Disney Lorcana e os personagens Disney são © Disney. O jogo é publicado pela Ravensburger AG. Star Wars e Star Wars: Unlimited são © & ™ Lucasfilm Ltd. O jogo é publicado pela Fantasy Flight Games (Asmodee).
As imagens e os textos das cartas são propriedade de seus respectivos detentores de direitos e aparecem aqui apenas para fins informativos, jornalísticos e de referência para jogadores. Decks, comentários e listas enviados por usuários são de responsabilidade de quem os publicou. Fontes de dados e créditos.
BMJ TCG — Bruno Miguel de Jesus MEI · CNPJ 52.006.660/0001-83 · contato@bmjstudios.com.br